不透明シート | 下地の色、光を遮断し材料の色を発揮します。 (車両・プレート・ガラス面・その他非電飾看板向け) |
---|---|
半透明シート | 光を適度に通過させ、電飾でも消灯状態で発色性があります。 (電飾看板・ガラス面向け) |
透明シート | 半透明の乳白アクリルに貼って、裏から蛍光灯の光で透明感のある澄んだ美しい色彩が発揮されます。 (電飾看板向け) |
不透明シート | 半透明シート | 透明シート | |
---|---|---|---|
白 | Ο | Ο | |
淡いグレー | Ο | ||
フレンチグレー | Ο | ||
濃いグレー | Ο | ||
ブラック | Ο | ||
クリーム色 | Ο | ||
レモン | Ο | Ο | Ο |
黄色 | Ο | Ο | Ο |
オレンジ | Ο | Ο | Ο |
朱赤 | Ο | Ο | Ο |
赤 | Ο | Ο | Ο |
ピンク | Ο | Ο | Ο |
ローズ | Ο | Ο | Ο |
ワイン | Ο | Ο | Ο |
コーヒー | Ο | Ο | |
淡い水色 | Ο | ||
スカイブルー | Ο | Ο | Ο |
青 | Ο | Ο | Ο |
群青 | Ο | Ο | Ο |
紺 | Ο | Ο | |
若草 | Ο | Ο | Ο |
緑 | Ο | Ο | Ο |
深緑 | Ο | Ο | Ο |
淡いエメラルドグリーン | Ο | ||
エメラルドグリーン | Ο | Ο | Ο |
燻し金 | Ο | ||
燻し銀 | Ο | ||
薄紫 | Ο | Ο |
縦書き | 横書き | 反転 | 斜体 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
具体的な文字列をご記入ください。文字数は1~50文字までです。
価格表 | |
---|---|
1文字サイズ | 1文字単価(税込み) |
20mm角 | ¥100 |
30mm角 | ¥120 |
40mm角 | ¥140 |
50mm角 | ¥160 |
60mm角 | ¥180 |
70mm角 | ¥200 |
80mm角 | ¥220 |
90mm角 | ¥240 |
100mm角 | ¥260 |
110mm角 | ¥280 |
120mm角 | ¥300 |
140mm角 | ¥330 |
160mm角 | ¥360 |
180mm角 | ¥400 |
200mm角 | ¥450 |
250mm角 | ¥550 |
300mm角 | ¥650 |
350mm角 | ¥800 |
400mm角 | ¥900 |
450mm角 | ¥1000 |
500mm角 | ¥1300 |
550mm角 | ¥1600 |
600mm角 | ¥1900 |
650mm角 | ¥2200 |
700mm角 | ¥2500 |
750mm角 | ¥2800 |
800mm角 | ¥3100 |
850mm角 | ¥3400 |
900mm角 | ¥3700 |
文字数は1~50文字までです。1~50の数値をご記入ください。